Title project
|
Involved countries
|
Starting Date
|
End Date
|
Amount ($ US)
|
LIVESTOCK, FISHERIE & ACQUACULTURE
|
||||
Appui à l’amélioration durable de la productivité et de la compétitivité des filières laitières en Afrique de l’Ouest et du Centre | Senegal, Burkina Faso, Cameroon, Niger, Tchad | 2012 | 2015 | 454,250 |
Intensification écologique des systèmes piscicoles extensifs familiaux en Afrique de l’Ouest et Centrale à partir d’une analyse des processus d’innovation | Côte d’Ivoire, Cameroon, Benin, Cameroon, Benin | 2012 | 2015 | 498,452 |
Sustainable Integrated pond based aquaculture with rice and poultry production: Economic, social and environmental assessment. | Cameroon, Sierra leonne, Nigeria | 2012 | 2015 | 500,000 |
Poverty Eradication and Grassroots Empowerment through Sustainable Integrated Aquaculture Development: Fish cum rice and Piggery production | Cameroon, Nigeria, Sierra leonne | 2012 | 2015 | 500,000 |
NON STAPLES CROPS
|
||||
Facilitating sustainable intensification of smallholder cacao farming systems in West and Central Africa | Cameroon, Ghana, Côte d’Ivoir, Togo | 2013 | 2015 | 500,000 |
Amélioration de la sécurité alimentaire de la qualité des aliments et des revenus des actrices et acteurs pauvres de la chaîne de valeurs de l’arachide en Afrique de l’Ouest (GestAflAr) | Ghana, Mali, Burkina Faso, Senegal | 2013 | 2015 | 750,000 |
Gestion intégrée des ravageurs par les traitements sur seuil et le fractionnement des récoltes pour une production cotonnière durable en Afrique de l’Ouest | Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoir, Mali, Senegal, Togo | 2013 | 2015 | 747,843 |
Femmes, adaptation génétique et maîtrise technique de la production à la commercialisation dans la diversification des cultures non vivrières en zones cotonnières (FAM&COMM) | Benin, Burkina Faso, Togo | 2013 | 2015 | 499,263 |
Gestion intégrée de Ralstoniasolanacearum dans le contexte de l’augmentation des risques phytosanitaires liés aux changements climatiques | Burkina Faso, Guinée, Mali, Senegal | 2013 | 2015 | 493,925 |
Enhancing productivity, competitiveness and marketing of traditional African (leafy) vegetables for improved income and nutrition in West and Central Africa | Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Mali | 2013 | 2015 | 1,249,590 |
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
|
||||
Externalités négatives de l’intensification des sols cultivées : méthodes et outils d’évaluation et pratiques alternatives | Togo, Congo Brazzaville, Senegal, Burkina Faso | 2011 | 2014 | 490,050 |
Optimizing productivity and perenial intercrop diversity tradeofs in West and Central Africa cocoa farms | Ghana, Côte d’Ivoir, Cameroon | 2011 | 2014 | 794,000 |
Introgression of Sahelian zebu cattle into trypanotolerant Boss taurus population of West Africa | Benin, Mali, Burkina Faso | 2011 | 2014 | 449,828 |
POLICY, TRADE & MARKET
|
||||
Amélioration des politiques de gestion durable des ressources naturelles basées sur les produits forestiers non ligneux en Afrique de l’ouest et du centre | Burkina Faso, Cameroon, Senegal, RDC, Gabon | 2011 | 2014 | 955,565.50 |
KNOWLEDGE MANAGEMENT & CAPACITY STRENGHTENING | ||||
Strengthened governance, leadership and change management skills of FBOs; demonstrated by improvement of the marketability and competitiveness of their food products | Ghana, Gambie, Centra Africa, Cameroon, Congo Brazzaville, Tchad, Burkina Faso, Benin, Mali, Niger, Guinée, Sierra leonne, Côte d’Ivoir, Senegal | 2013 | 2015 | 1,100,000 |
Projet pilote d’Appui au développement et à la compétitivité des entreprises de transformation de produits alimentaires locaux – PADEC/ETA- | Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoir | 2013 | 2015 | 1,000,000 |
Partenariat entre la recherche et les organisations de producteurs pour une amélioration de la qualité, une labellisation et une meilleure mise en marché des produits transformés des filières agricoles prioritaires au Sénégal, au Togo, au Niger et au Bénin (PROPAQ) | Senegal, Togo, Niger, Benin | 2013 | 2015 | 1,000,000 |
11,982,767 |