ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Pour la deuxième année du Projet, au cours du premier semestre 2015, un certain nombre d’activités ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Il s’agit notamment de :
- Elaboration, et production d’outils d’aide à la décision et de supports didactiques
- A2 Renforcement des capacités des agents d’encadrement et des producteurs
- A3 Diffusion des options stratégiques de gestion durable des nuisibles
- A4 Gestion et coordination du projet.
Activités | Bénin | Burkina Faso | Cote d’Ivoire | Mali | Sénégal | Togo |
A1.1 Concevoir et valider les outils et supports didactiques (manuels, ardoises guides et fiches techniques) | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé |
A1.2 Reproduire et distribuer les outils et supports didactiques : ardoises, livrets de reconnaissance des ravageurs, guides pour les traitements sur seuil, fiches techniques | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | En cours | Réalisé |
(1) Manuel de reconnaissance des ravageurs
(2) Planchette d’observation
(3) Guide pratique des traitements sur seuil
(4) Fiche technique de fractionnement des récoltes
A2 Renforcement des capacités des agents d’encadrement et des producteurs
Activités | Bénin | Burkina Faso | Cote d’Ivoire | Mali | Sénégal | Togo |
A2.1 Former les formateurs (8 agents du conseil agricole et 40 producteurs instructeurs) à la pratique des traitements sur seuil et au fractionnement des récoltes | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé |
A2.3 Former 200 producteurs aux traitements sur seuil (5 producteurs pour 1 producteur instructeur) | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
A2.4 Former 200 producteurs sur le fractionnement des récoltes (5 producteurs pour 1 producteur instructeur) | Prévu dernier trimestre | Prévu dernier trimestre | Prévu dernier trimestre | Prévu dernier trimestre | Prévu dernier trimestre | Prévu dernier trimestre |
Formation des formateurs en (1) Côte d’Ivoire, (2) Togo et (3) Mali sur les traitements sur seuil
A3 Diffusion des options stratégiques de gestion durable des nuisibles
Activités | Bénin | Burkina Faso | Cote d’Ivoire | Mali | Sénégal | Togo |
A3.1. Installer et animer les parcelles de démonstration des traitements sur seuil et du fractionnement des récoltes en milieu paysan | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
A3.2 Suivre les parcelles d’application des innovations chez les producteurs (visites chez les producteurs par le producteur instructeur) | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
A3.3 Evaluer le degré de diffusion des innovations auprès des producteurs ( A la fin du Projet) | ||||||
A3.4 Mettre en place et animer des plates formes d’innovations | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé |
Parcelle de démonstration en milieu paysan
Activités | Bénin | Burkina Faso | Cote d’Ivoire | Mali | Sénégal | Togo |
A4.1 Coordonner les activités régionales | ||||||
Organisation de l’atelier régional d’harmonisation des outils (1ère année) | Réalisé | |||||
Atelier à mi-parcours (2ème année) | Non Réalisé | |||||
Missions de supervision (accompagnement coordonnateur régional) | Non Réalisé | |||||
A4.2 Coordonner les activités nationales | ||||||
Atelier national de lancement (30 participants : frais de séjour et transport) | Réalisé | Réalisé | Non Réalisé | Réalisé | Réalisé | Réalisé |
Mission de suivi appui conseil | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
Etablissement de la situation de référence (forfait) | Réalisé | En cours | En cours | Réalisé | Réalisé | En cours |
Suivi-évaluation interne du projet | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé |
Missions conjointes des différents acteurs (1 mission) | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé | Non Réalisé |
Matériel informatique (ordinateur, vidéo-projecteur imprimante laser) | Acquis | En cours | En cours | Acquis | Acquis | Acquis |
Résultats par rapport aux indicateurs de performance
INDICATEURS DE PERFORMANCE | 2015 Cible | Résultats 3ème trimestre 2015 | % Progrès réalisé |
Ind 3: Nombre de bénéficiaires directs du projet | 1482 | 200 | 13% |
Ind 4: Nombre de bénéficiaires qui ont accès aux technologies et/ou innovationsdéveloppées ou mises à disposition par le projet (désagrégé par homme/femme; jeune 18-30 ans) | 1 608 | 281 | 17% |
Ind 8: Nombre de technologies ou innovations démontrées aux cibles (Nombre) | 6 | 6 | 100% |
Ind 9: Nombre de technologies ou innovations diffusées (nombre) | 6 | 6 | 100% |
Ind 14: Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié de formation de courte durée (désagrégé en genre) | 1490 | 149 | 10% |
Ind 15: Nombre de jours passés à former des bénéficiaires du projet | 252 | 6 | 2% |
Ind 16: Nombre de technologies ou innovations pour lesquelles des informations sont disponibles pour le grand public | 6 | 6 | 100% |
Ind 19: Nombre de plateformes conjointes établies entre les pays pour se supporter mutuellement | 1 | 1 | 100% |
- Au regard des indicateurs, le niveau de réalisation, c’est-à-dire les progrès accomplis sont très faibles dans l’ensemble. Ceci s’explique par le fait que les activités de formation viennent de démarrer et comptent s’amplifier avec la mise en place de la campagne cotonnière à partir de juin-juillet 2015.
- Les conseillers agricoles et les producteurs instructeurs ayant été formés à un taux de 100% par rapport aux objectifs initiaux, il est certain que ces derniers vont former à plus 80% le nombre de producteurs individuels cibles. Ce qui constituera une avancée significative pour la prochaine période de rapportage en Octobre 2015.
Etat de réalisation financière au 3ème trimestre 2015
Pays membre du Projet | AVANCES RECUES DU CORAF/WECARD 2ème TRIM 2014 (F CFA) | CUMUL DEPENSES EFFECTUEES AU 3ème TRIM 2015 (F CFA) | SOLDE AVANCES A JUSTIFIER AU 3ème TRIM 2015 (F CFA) | Taux d’exécution de l’avance reçue |
Bénin | 12 330 000 | 9 568 650 | 2 761 650 | 77,60% |
Burkina Faso | 12 157 800 | 12 295 697 | -137 897 | 101,13% |
Côte d’Ivoire | 17 072 000 | 9 224 794 | 7 847 206 | 54,03% |
Mali | 12 157 800 | 10 876 252 | 1 281 548 | 89,45% |
Sénégal | 12 215 300 | 10 566 415 | 1648 885 | 86,50% |
Togo | 12 100 300 | 7 777 450 | 4 322 850 | 62,27% |
TOTAL |
Le taux d’exécution du budget dépasse bien 80% dans la plupart des pays du Projet.
Cette situation technique et budgétaire peut être expliquée par le fait que les activités de la première année ayant été re-planifiées, et que le Projet ne rentre véritablement dans sa phase de croisière qu’au cours de la présente campagne agricole, avec la mise en place des parcelles cotonnières paysannes en juin-juillet 2015.